![]() |
| VIS FM BANYUWANGI |
*TW : This Week LW : Last Week WOC : Week On Chart
| TW | LW | WOC | TITLE / DOWNLOAD | ARTIST |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 02 | Lihat Hatiku | Kerispatih |
| 02 | 03 | 03 | Pergaulan Mini Market | Saykoji |
| 03 | 05 | 05 | Bukan Cinta Biasa | Bebi Romeo Feat Rossa |
| 04 | 06 | 06 | Masih Bisa | D’Masiv |
| 05 | 08 | 08 | Cinta Putih | Citra Happy Lestari |
| 06 | 09 | 09 | Ya Sudah | Mariyos |
| 07 | 10 | 10 | Hidup Untukmu Mati Tanpamu | Noah |
| 08 | 11 | 11 | Perempuan Hujan | The Rain |
| 09 | 12 | 12 | Seharusnya Percaya | Geisha |
| 10 | 15 | 15 | TTN teman tapi ngarep | Project Pop |
| 11 | 01 | 01 | Muda | Agnes Monica |
| 12 | NEW | NEW | Kita | Agrikultur |
| 13 | NEW | NEW | Percayalah | Di Da |
| 14 | 21 | 21 | Selamat Tahun Baru | Endang Soekamti |
| 15 | 17 | NEW | Tak Ada Yang Salah | Drive ft Rini & DJ Devina |
| 16 | 07 | 01 | Pencuri Hati | Armada |
| 17 | 19 | NEW | Syahrini Cetar Membahana | Moohadesta |
| 18 | 20 | NEW | Salah Benar | 3 Composer |
| 19 | NEW | NEW | Birthday Kiss | Cherry belle |
| 20 | NEW | NEW | Jangan Mau Mau | Setia Band |
| 21 | Nominee | Keraguanmu | Aira |

EmoticonEmoticon