.jpg) |
| 40 MUSIK PESONA INDONESIA (Edisi 213, 23 Desember 2012) |
*MI: Minggu Ini *ML: Minggu Lalu *LB: Lama Bertahan
|
|---|
| MI | ML | LB | ARTIST | JUDUL / DOWNLOAD | ALBUM | LABEL | |
| 1 | 7 | 6 | Sandy Canester | Tunggu Tanggal Mainnya | Single | Aquarius | |
| 2 | 6 | 6 | Bernad Wijaya | Hanya Satu | Single | Nu Face Management | |
| 3 | 9 | 5 | Indah Dewi Pertiwi | Teman Terindah | Teman Terindah | Keci Music | |
| 4 | 10 | 6 | Happy Holiday Indonesia Feat NSG | Party Stupid | Single | | |
| 5 | 11 | 6 | Farisa WP | Pohon Cinta | Single | Aprilio Kingdom | |
| 6 | 12 | 5 | Java Sugar | Tergoda | Single | Beat Music | |
| 7 | 13 | 5 | Boomerang | Embun Pagi | Single | | |
| 8 | 1 | 7 | Kerispatih | Lihat Hatiku | Single | Nagasawara | |
| 9 | 16 | 5 | Mayang Jasmine | Ajari | Single | | |
| 10 | 18 | 5 | SuperSurvive | Terpaksa Gombal | Berssinar | Alfarecords | |
| 11 | 20 | 5 | B-Duo | Ku Katakan Cinta (Please Love Me Baby) | Single | | |
| 12 | 21 | 5 | Saleena Band feat Shasa | Jangan Pernah Berubah | Single | Nagaswara | |
| 13 | 5 | 7 | Andira | Enyah | Single | | |
| 14 | 4 | 7 | Aurelia Devi | In Love With You | Single | 18 Musik | |
| 15 | 2 | 7 | Kunci feat Beery Saint Loco | Sorry | Single | 18 Musik | |
| 16 | 22 | 4 | Bass Project | Hanya Dia | Single | Slimaster Indonesia | |
| 17 | 3 | 7 | Randy Pangalila, Chelsea Olivia, Adly Fairuz | Raja & Aku | Ost Raja dan Aku | | |
| 18 | 23 | 4 | Drive feat Rinni dan DJ Devina | Tak Ada Yang Salah | Single | Nagaswara | |
| 19 | 24 | 4 | The Rain | Perempuan Hujan | Jingga Senja Dan Deru Hujan | Green Entertainment | |
| 20 | 25 | 5 | Melanie Ricardo & Tyson feat Roy Ricardo | Player | Single | | |
| 21 | 8 | 8 | S4 feat Hyuna 4Minute | She Is My Girl | EP. Sexy, Sweet, Smart & Sentimental | YS Media – Sony Music | |
| 22 | 27 | 3 | Ice Cream Attact | Dalam Segitiga | Single | Mahar Records | |
| 23 | 30 | 3 | Columbus Reborn | Dan | Single | AdanteMusic | |
| 24 | 31 | 3 | Derby | Studi Banding | TBA | Sony Music | |
| 25 | 32 | 2 | Gavin MJ Feat Nicole Zefanya | Suka Kamu | Single | Nyra | |
| 26 | 33 | 2 | D'raff25 feat Kinan SG | Janji Setia | Single | Owner Music | |
| 27 | 36 | 2 | Bunga Citra Lestari | Cinta Sejati | Single | Aquarius Musikindo | |
| 28 | 14 | 8 | Lyla | Dengan Hati | Single | Alfarecords | |
| 29 | 35 | 2 | Bebi Romeo Feat Rossa | Bukan Cinta Biasa | Single | Mega Music | |
| 30 | 15 | 8 | SHE | Gadgets | Single | Sony Music | |
| 31 | 37 | 2 | Geisha | Seharusnya Percaya | Seleksi Hits | Musica | |
| 32 | 40 | 2 | S9B (Super9Boyz) | Senyuman Satu Cinta | Single | Nagaswara | |
| 33 | 19 | 9 | Marcell | Kini | Single | Emotion | |
| 34 | 38 | 2 | Mr.G | Bang Bang | Single | | |
| 35 | NEW | 1 | ABG ( Amazing Barbie Girls ) | Jatuh Cinta | Single | TS Pro | |
| 36 | NEW | 1 | 3Composer | Salah Besar | Single | Keci | |
| 37 | NEW | 1 | Cindy Bernadette | Kamulah Satu Satunya | Romansa | Platinum Records | |
| 38 | NEW | 1 | Kimmi | Aku Ada Yang Punya | Single | | |
| 39 | NEW | 1 | Joe Mellow Mood | Once Upon a Time (GILI TRAWANGAN) | Lombok Holiday | SamaSama Records | |
| 40 | NEW | 1 | Sule | Mimin, I Love You | Single | Falcon Music | |
EmoticonEmoticon